Top 100 van meest populaire boeken bij middelbare scholieren.

Geplaatst door: augustus 18, 2011

Scholieren.com ranglijst

"Voor het derde opeenvolgende jaar is we de Scholieren.com Ranglijst: de top 100 van meest populaire boeken onder middelbare scholieren. Opvallend dit jaar: het totaal vergeten boek van Jacoba van Velde De grote zaal is uit het niets met 50.000 downloads naar plek 37 geschoten.

Dat komt door de actie Nederland Leest, wel eens van gehoord? Ieder jaar wordt een wat ouder maar mooi boek gratis uitgedeeld onder 4-havo en 4-vwo-leerlingen. Het boek gaat over een eenzame, oude vrouw die op sterven ligt. Hoewel dat misschien niet echt sexy klinkt, viel het toch in de smaak."

De complete top 100 is hier te vinden op.

De toptien:

1

1

Het gouden ei door Tim Krabbé

1984

275.319

  Positie Ranglijst 2010/2011: 1 (275.319)
Positie Ranglijst 2009/2010: 1 (299.074)
Positie Ranglijst 2008/2009: 1 (292.413)
Positie Ranglijst 2007/2008: 1 (288.521)
Positie Ranglijst 2006/2007: 1 (285.974)
Positie Ranglijst 2005/2006: 1 (309.525)
Positie Ranglijst 2004/2005: 1 (321.955)
Positie Ranglijst 2003/2004: 2 (264.371)
Positie Ranglijst 2002/2003: 2 (211.337)
Positie Ranglijst 2001/2002: 1 (241.975)
Positie Ranglijst 2000/2001: 1 (145.148)
Positie Ranglijst 1999/2000: 1 (51.670)
Bekijk boekverslagen van deze titel

2

4

De aanslag door Harry Mulisch

1982

244.987

  Positie Ranglijst 2010/2011: 2 (244.987)
Positie Ranglijst 2009/2010: 4 (225.610)
Positie Ranglijst 2008/2009: 3 (236.375)
Positie Ranglijst 2007/2008: 2 (244.895)
Positie Ranglijst 2006/2007: 3 (217.695)
Positie Ranglijst 2005/2006: 2 (248.424)
Positie Ranglijst 2004/2005: 3 (236.891)
Positie Ranglijst 2003/2004: 3 (233.888)
Positie Ranglijst 2002/2003: 3 (193.241)
Positie Ranglijst 2001/2002: 4 (141.575)
Positie Ranglijst 2000/2001: 4 (72.511)
Positie Ranglijst 1999/2000: 2 (37.618)
Bekijk boekverslagen van deze titel

3

3

Komt een vrouw bij de dokter door Kluun

2003

203.648

  Positie Ranglijst 2010/2011: 3 (203.648)
Positie Ranglijst 2009/2010: 3 (286.617)
Positie Ranglijst 2008/2009: 7 (181.534)
Positie Ranglijst 2007/2008: 5 (211.554)
Positie Ranglijst 2006/2007: 6 (180.473)
Positie Ranglijst 2005/2006: – (8.882)
Positie Ranglijst 2004/2005: – (974)
Positie Ranglijst 2003/2004: – (0)
Bekijk boekverslagen van deze titel

4

7

De passievrucht door Karel Glastra van Loon

1999

157.670

  Positie Ranglijst 2010/2011: 4 (157.670)
Positie Ranglijst 2009/2010: 7 (180.329)
Positie Ranglijst 2008/2009: 5 (198.516)
Positie Ranglijst 2007/2008: 6 (196.114)
Positie Ranglijst 2006/2007: 4 (199.659)
Positie Ranglijst 2005/2006: 4 (222.731)
Positie Ranglijst 2004/2005: 4 (221.042)
Positie Ranglijst 2003/2004: 1 (274.546)
Positie Ranglijst 2002/2003: 1 (258.448)
Positie Ranglijst 2001/2002: 15 (78.522)
Positie Ranglijst 2000/2001: 21 (29.657)
Positie Ranglijst 1999/2000: – (5.717)
Bekijk boekverslagen van deze titel

5

6

Afblijven door Carry Slee

1998

152.142

  Positie Ranglijst 2010/2011: 5 (152.142)
Positie Ranglijst 2009/2010: 6 (192.080)
Positie Ranglijst 2008/2009: 4 (219.494)
Positie Ranglijst 2007/2008: 3 (234.456)
Positie Ranglijst 2006/2007: 2 (271.966)
Positie Ranglijst 2005/2006: 9 (157.915)
Positie Ranglijst 2004/2005: 6 (211.900)
Positie Ranglijst 2003/2004: 6 (195.499)
Positie Ranglijst 2002/2003: 7 (144.007)
Positie Ranglijst 2001/2002: 9 (102.887)
Positie Ranglijst 2000/2001: 10 (53.082)
Positie Ranglijst 1999/2000: – (17.724)
Bekijk boekverslagen van deze titel

6

8

Turks fruit door Jan Wolkers

1969

150.719

  Positie Ranglijst 2010/2011: 6 (150.719)
Positie Ranglijst 2009/2010: 8 (172.012)
Positie Ranglijst 2008/2009: 6 (192.053)
Positie Ranglijst 2007/2008: 4 (214.442)
Positie Ranglijst 2006/2007: 5 (192.628)
Positie Ranglijst 2005/2006: 3 (233.646)
Positie Ranglijst 2004/2005: 5 (215.970)
Positie Ranglijst 2003/2004: 4 (212.344)
Positie Ranglijst 2002/2003: 5 (175.389)
Positie Ranglijst 2001/2002: 3 (144.106)
Positie Ranglijst 2000/2001: 2 (90.556)
Positie Ranglijst 1999/2000: 8 (20.528)
Bekijk boekverslagen van deze titel

7

9

Oorlogswinter door Jan Terlouw

1972

150.291

  Positie Ranglijst 2010/2011: 7 (150.291)
Positie Ranglijst 2009/2010: 9 (162.555)
Positie Ranglijst 2008/2009: 8 (140.634)
Positie Ranglijst 2007/2008: 23 (71.972)
Positie Ranglijst 2006/2007: 27 (67.458)
Positie Ranglijst 2005/2006: 27 (73.688)
Positie Ranglijst 2004/2005: 30 (74.399)
Positie Ranglijst 2003/2004: 40 (56.231)
Positie Ranglijst 2002/2003: 47 (41.094)
Positie Ranglijst 2001/2002: 31 (44.468)
Positie Ranglijst 2000/2001: 20 (31.826)
Positie Ranglijst 1999/2000: 19 (13.802)
Bekijk boekverslagen van deze titel

8

15

Het diner door Herman Koch

2009

140.133

  Positie Ranglijst 2010/2011: 8 (140.133)
Positie Ranglijst 2009/2010: 15 (99.235)
Bekijk boekverslagen van deze titel

9

2

Oeroeg door Hella S. Haasse

1948

137.125

  Positie Ranglijst 2010/2011: 9 (137.125)
Positie Ranglijst 2009/2010: 2 (294.206)
Positie Ranglijst 2008/2009: 40 (53.561)
Positie Ranglijst 2007/2008: 28 (64.453)
Positie Ranglijst 2006/2007: 32 (60.817)
Positie Ranglijst 2005/2006: 31 (69.145)
Positie Ranglijst 2004/2005: 31 (71.452)
Positie Ranglijst 2003/2004: 29 (78.639)
Positie Ranglijst 2002/2003: 25 (74.976)
Positie Ranglijst 2001/2002: 17 (76.064)
Positie Ranglijst 2000/2001: 8 (54.678)
Positie Ranglijst 1999/2000: 25 (10.676)
Bekijk boekverslagen van deze titel

10

10

Joe Speedboot door Tommy Wieringa

2005

132.886

Geef een reactie